相关文件:
相关信息:
兴义市2022年易地扶贫搬迁补贴发放清册(统计表) | |||||||||||||
时间:2022年 5 月 13 日 | 上半年 | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 人口 | 人均月收入(元) | 人均住房面积(m2) | 是/否易地扶贫搬迁户 | 特殊困难家庭/低保、军人、环卫保洁工人 | 享受人数 | 地址 | 人均保障面积标准(m2) | 租赁补贴标准 (月/元/m2) | 租赁补贴金额 (人/月/元) | 半年补贴金(按6个月计算/元) | 新增退出变动情况(备注) |
1 | 练会分 | 5 | 800 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
2 | 冯金权 | 7 | 700 | 8.6 | 是 | 4 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 2520 | ||
3 | 雷建国 | 4 | 650 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 病故、退出一人 | |
4 | 陈应昌 | 6 | 800 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
5 | 胡志国 | 6 | 800 | 10 | 是 | 3 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | 新生新增一人 | |
6 | 邓正敏 | 6 | 900 | 10 | 是 | 低保 | 3 | 永安社区 | 15 | 8 | 120 | 2160 | |
7 | 蔡发玉 | 5 | 500 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
8 | 吴正富 | 5 | 1000 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
9 | 张代美 | 5 | 1000 | 14 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
10 | 唐泽贵 | 5 | 700 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
11 | 赵各付 | 5 | 500 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
12 | 吴国祥 | 5 | 600 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
13 | 陈元国 | 6 | 1500 | 10 | 是 | 3 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
14 | 姚光友 | 5 | 800 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
15 | 雷绍志 | 5 | 800 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
16 | 查兰粉 | 5 | 1200 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
17 | 王兴才 | 6 | 650 | 10 | 是 | 低保 | 3 | 永安社区 | 15 | 8 | 120 | 2160 | |
18 | 程春建 | 5 | 700 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | 离异、退出一人 | |
19 | 幸伦芬 | 6 | 680 | 10 | 是 | 3 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
20 | 谢洪琼 | 5 | 700 | 12 | 是 | 低保 | 2 | 永安社区 | 15 | 8 | 120 | 1440 | |
21 | 刘思国 | 5 | 1000 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
22 | 王大斌 | 5 | 800 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
23 | 黄元进 | 6 | 690 | 10 | 是 | 3 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
24 | 刘志云 | 5 | 1000 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
25 | 李海 | 5 | 700 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
26 | 李应学 | 5 | 680 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
27 | 赵文刚 | 5 | 600 | 12 | 是 | 3 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
28 | 符国斌 | 6 | 600 | 10 | 是 | 3 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
29 | 陈应志 | 5 | 600 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
30 | 唐仁发 | 5 | 1000 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
31 | 王德金 | 4 | 700 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
32 | 赵礼刚 | 4 | 1500 | 15 | 是 | 低保 | 1 | 永安社区 | 15 | 8 | 120 | 720 | |
33 | 胡志碧 | 4 | 1000 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
34 | 邹兴国 | 4 | 1500 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
35 | 田仁科 | 4 | 1500 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
36 | 代啟伊 | 4 | 750 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
37 | 毕茜 | 4 | 1500 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
38 | 刘安贵 | 4 | 800 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
39 | 祁应林 | 4 | 700 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
40 | 叶光兰 | 4 | 600 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
41 | 王国琼 | 4 | 1000 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
42 | 郎方祥 | 4 | 700 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
43 | 孙吉杨 | 4 | 1000 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
44 | 沈国华 | 4 | 800 | 15 | 是 | 低保 | 1 | 永安社区 | 15 | 8 | 120 | 720 | |
45 | 谭志云 | 4 | 700 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
46 | 韩志勇 | 5 | 1500 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
47 | 陈朝启 | 6 | 1000 | 10 | 是 | 3 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
48 | 张伟 | 4 | 8000 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
49 | 赵大全 | 4 | 800 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 新增 | |
50 | 伍仕界 | 4 | 1500 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 新增 | |
51 | 李长贵 | 4 | 1500 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 新增 | |
52 | 敖福国 | 5 | 2000 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | 新增 | |
53 | 王政荣 | 4 | 800 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 新增 | |
54 | 陈显斌 | 5 | 1000 | 12 | 是 | 2 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | 新增 | |
55 | 韦洪标 | 4 | 1100 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 新增 | |
56 | 何兰宣 | 4 | 1000 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 新增 | |
57 | 许清荣 | 4 | 1000 | 15 | 是 | 1 | 永安社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 新增 | |
合计 | 57户 | 101人 | 64530 | ||||||||||
木贾街道办2022年易地扶贫搬迁住房租赁补贴发放清册(2022年上半年) | |||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 人口 | 人均月收入(元) | 人均住房面积(m2) | 是/否易地扶贫搬迁户 | 特殊困难家庭/低保、军人、环卫保洁工人 | 享受人数 | 地址 | 人均保障面积标准(m2) | 租赁补贴标准 (月/元/m2) | 租赁补贴金额 (人/月/元) | 半年补贴金(按6个月计算/元) | 新增退出变动情况(备注) |
1 | 季明国 | 9 | 805 | 12.4 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
2 | 张永权 | 9 | 810 | 13.0 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
3 | 刘安方 | 5 | 883 | 12.5 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
4 | 余顺云 | 7 | 789 | 13.0 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
5 | 付明法 | 6 | 825 | 12.2 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
6 | 陈远刚 | 5 | 788 | 13.7 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
7 | 候贵红 | 9 | 886 | 11.7 | 是 | 3 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
8 | 岑德祥 | 6 | 825 | 12.5 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
9 | 马应春 | 7 | 884 | 13.4 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
10 | 贺寿云 | 6 | 882 | 12.0 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
11 | 陈富勇 | 4 | 789 | 13.6 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
12 | 王国成 | 8 | 866 | 12.5 | 是 | 3 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
13 | 韦元安 | 7 | 831 | 13.8 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
14 | 王娟 | 8 | 790 | 12.3 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
15 | 梁大艳 | 6 | 856 | 13.3 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
16 | 苏明江 | 8 | 783 | 11.0 | 是 | 3 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
17 | 夏永林 | 7 | 848 | 12.1 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
18 | 黄城 | 7 | 845 | 13.5 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
19 | 刘文友 | 7 | 860 | 11.1 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
20 | 梁婷婷 | 9 | 829 | 13.1 | 是 | 3 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
21 | 李翔 | 6 | 783 | 11.9 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
22 | 何兴华 | 6 | 784 | 11.1 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
23 | 赵德彬 | 7 | 856 | 13.7 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
24 | 贾昌发 | 6 | 856 | 13.5 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
25 | 顾长友 | 6 | 820 | 12.7 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
26 | 吴显华 | 6 | 819 | 11.4 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
27 | 夏洪福 | 8 | 837 | 11.2 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
28 | 卢佳琪 | 8 | 875 | 13.0 | 是 | 3 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
29 | 潘叶飞 | 6 | 793 | 13.7 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
30 | 刘德亮 | 8 | 885 | 11.6 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
31 | 王大才 | 13 | 873 | 13.4 | 是 | 6 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 3780 | ||
32 | 张孝荣 | 5 | 825 | 11.8 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
33 | 敖永贵 | 10 | 819 | 11.4 | 是 | 低保 | 2 | 东兴社区 | 15 | 8 | 120 | 1440 | |
34 | 蒋付林 | 7 | 813 | 11.2 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
35 | 许志国 | 7 | 859 | 12.0 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
36 | 王再友 | 7 | 801 | 13.4 | 是 | 低保 | 2 | 东兴社区 | 15 | 8 | 120 | 1440 | |
37 | 苏永江 | 10 | 857 | 11.7 | 是 | 4 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 2520 | ||
38 | 陈远学 | 6 | 840 | 12.3 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
39 | 林知府 | 4 | 817 | 11.3 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
40 | 陈进 | 6 | 839 | 11.5 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
41 | 袁明祥 | 8 | 840 | 12.3 | 是 | 3 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
42 | 陈贵 | 4 | 805 | 13.2 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
43 | 曹正启 | 12 | 835 | 11.9 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
44 | 邵锡周 | 5 | 785 | 13.5 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
45 | 陈远德 | 8 | 794 | 11.2 | 是 | 3 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
46 | 史兴进 | 7 | 790 | 13.6 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
47 | 陈波 | 6 | 786 | 11.6 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
48 | 芶仕富 | 7 | 852 | 11.5 | 是 | 低保 | 1 | 东兴社区 | 15 | 8 | 120 | 720 | |
49 | 付贵刚 | 7 | 836 | 11.7 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
50 | 蒋进艳 | 7 | 820 | 13.4 | 是 | 低保 | 2 | 东兴社区 | 15 | 8 | 120 | 1440 | |
51 | 余恒 | 6 | 839 | 12.0 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
52 | 王大权 | 7 | 847 | 11.8 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
53 | 肖本军 | 6 | 839 | 11.2 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
54 | 刘先国 | 9 | 797 | 12.7 | 是 | 3 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
55 | 李达荣 | 8 | 833 | 13.9 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
56 | 谭安林 | 8 | 785 | 12.8 | 是 | 4 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 2520 | ||
57 | 郭加发 | 8 | 810 | 15 | 是 | 3 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | 新增 | |
58 | 张福伦 | 10 | 820 | 15 | 是 | 4 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 2520 | 新增 | |
59 | 刘双艳 | 6 | 3000 | 15 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 新增 | |
60 | 刘江 | 7 | 756 | 15 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 新增 | |
61 | 赵永国 | 6 | 800 | 15 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | 新增 | |
62 | 杨成权 | 6 | 768 | 15 | 是 | 1 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 新增 | |
63 | 吴荣秀 | 7 | 792 | 15 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | 新增 | |
64 | 刘文学 | 10 | 850 | 15 | 是 | 4 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 2520 | 新增 | |
65 | 彭仕成 | 7 | 820 | 15 | 是 | 2 | 东兴社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | 新增 | |
65户 | 117 | 74340 | |||||||||||
2022年上半年易地扶贫搬迁安置点清水河镇泥溪社区补贴发放清册 | |||||||||||||
时间:2022年5月 9日 | 上半年 | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 人口 | 人均月收入(元) | 人均住房面积(m2) | 是/否易地扶贫搬迁户 | 特殊困难家庭/低保、军人、环卫保洁工人 | 享受人数 | 地址 | 人均保障面积标准(m2) | 租赁补贴标准 (月/元/m2) | 租赁补贴金额 (人/月/元) | 半年补贴金(按6个月计算/元) | 新增退出变动情况(备注) |
1 | 王世国 | 11 | 100 | 11.6 | 是 | 5 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 7 | 105 | 3150 | ||
2 | 王腥 | 8 | 100 | 13.7 | 是 | 低保 | 2 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 8 | 120 | 1440 | |
3 | 文言武 | 8 | 100 | 15.3 | 是 | 2 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
4 | 张德兴 | 8 | 100 | 16.3 | 是 | 1 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
5 | 杨电学 | 10 | 100 | 12.67 | 是 | 4 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 7 | 105 | 2520 | ||
6 | 王永创 | 9 | 100 | 14.1 | 是 | 3 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | 增加1人王芯瑶 | |
7 | 贺大用 | 7 | 100 | 14 | 是 | 低保 | 2 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 8 | 120 | 1440 | 新增 |
8 | 王曾祥 | 6 | 100 | 16 | 是 | 低保 | 1 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 8 | 120 | 720 | 新增 |
9 | 张朝全 | 6 | 100 | 16.4 | 是 | 低保 | 1 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 8 | 120 | 720 | 新增 |
10 | 路灯甫 | 7 | 100 | 17.5 | 是 | 低保 | 1 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 8 | 120 | 720 | 新增 |
11 | 黄习江 | 11 | 100 | 9.7 | 是 | 军人 | 6 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 8 | 120 | 4320 | 新增 |
12 | 王兰昌 | 8 | 100 | 15.8 | 是 | 2 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | 新增 | |
13 | 李顺龙 | 6 | 100 | 16.9 | 是 | 1 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 新增 | |
14 | 高友才 | 8 | 100 | 15.8 | 是 | 2 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | 新增 | |
15 | 王云政 | 7 | 100 | 15.22 | 是 | 2 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | 新增 | |
16 | 王建红 | 10 | 100 | 13.1 | 是 | 3 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | 新增 | |
17 | 邹桃 | 9 | 100 | 14.1 | 是 | 2 | 清水河镇泥溪社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | 新增 | |
合计 | 17户 | 40人 | 26370 | ||||||||||
2022年上半年易地扶贫搬迁安置点马岭街道龙盛社区(龙井苑安置区)补贴发放清册 | |||||||||||||
时间:2022年 月 日 | 上半年 | ||||||||||||
序号 | 户主姓名 | 人口 | 人均月收入(元) | 人均住房面积(m2) | 是/否易地扶贫搬迁户 | 特殊困难家庭/低保、军人、环卫保洁工人 | 享受人数 | 地址 | 人均保障面积标准(m2) | 租赁补贴标准 (月/元/m2) | 租赁补贴金额 (人/月/元) | 半年补贴金(按6个月计算/元) | 新增退出变动情况(备注) |
1 | 陈万林 | 7 | 785 | 11.4 | 是 | 3 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
2 | 黄霜 | 4 | 800 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
3 | 卢兴家 | 7 | 800 | 14.2 | 是 | 军人 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 8 | 120 | 1440 | |
4 | 王政兴 | 6 | 400 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
5 | 孙大彩 | 7 | 1000 | 14.2 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
6 | 肖云贵 | 6 | 800 | 13 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
7 | 袁秀 | 4 | 1000 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
8 | 王志华 | 6 | 1000 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
9 | 徐成米 | 4 | 900 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
10 | 金鼎鑫 | 7 | 1000 | 11.4 | 是 | 3 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
11 | 谢辉梅 | 6 | 1000 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
12 | 冉启呈 | 6 | 800 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
13 | 卢明莲 | 6 | 1000 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
14 | 侯成林 | 7 | 900 | 17 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
15 | 易吉亮 | 5 | 800 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
16 | 尹利亚 | 4 | 800 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
17 | 谢忠虎 | 8 | 800 | 15 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
18 | 徐远芬 | 5 | 1000 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
19 | 舒静坪 | 8 | 1000 | 15 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
20 | 邱光荣 | 6 | 800 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
21 | 黄生何 | 6 | 800 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
22 | 刘尤琴 | 5 | 800 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
23 | 陶政情 | 6 | 1000 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
24 | 马秀学 | 6 | 950 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
25 | 左小花 | 5 | 1200 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
26 | 马绍刚 | 6 | 800 | 13 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
27 | 魏天祥 | 5 | 1000 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
28 | 蒋明英 | 5 | 800 | 12 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
29 | 伍兴 | 7 | 800 | 14 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
30 | 杨昌笔 | 7 | 900 | 14 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
31 | 孙炳 | 5 | 2000 | 13 | 是 | 军人 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 8 | 120 | 720 | |
32 | 王荣权 | 6 | 700 | 16.6 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
33 | 李庭文 | 8 | 1000 | 12.5 | 是 | 3 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
34 | 孙贤辉 | 7 | 1000 | 11 | 是 | 3 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
35 | 张洪兰 | 3 | 1500 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
36 | 黄仕福 | 6 | 800 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
37 | 吕功德 | 6 | 800 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
38 | 桂平 | 5 | 500 | 12 | 是 | 城低保 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 8 | 120 | 1440 | |
39 | 罗艳 | 5 | 900 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
40 | 舒开勇 | 6 | 1500 | 13.3 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
41 | 吴小明 | 6 | 800 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
42 | 杨通学 | 5 | 800 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
43 | 苏朝英 | 6 | 800 | 14 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
44 | 谭姣姣 | 6 | 800 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
45 | 王成荣 | 7 | 1000 | 14 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
46 | 汤咏煦 | 5 | 1000 | 12 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
47 | 张优良 | 6 | 800 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
48 | 陈清洪 | 7 | 800 | 14 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
49 | 岑金琴 | 6 | 800 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
50 | 黄文平 | 11 | 700 | 14 | 是 | 3 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1890 | ||
51 | 王升艳 | 5 | 800 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
52 | 刘玉顺 | 5 | 700 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
53 | 马绍刚 | 6 | 800 | 13 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
54 | 吴志春 | 10 | 800 | 16 | 是 | 军人 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 8 | 120 | 1440 | |
55 | 王周辉 | 5 | 800 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
56 | 李志琼 | 6 | 800 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
57 | 张麒 | 9 | 800 | 11 | 是 | 4 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 2520 | ||
58 | 王红云 | 6 | 800 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
59 | 安青龙 | 6 | 800 | 15 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
60 | 王智 | 2 | 800 | 15 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | ||
61 | 薛兴义 | 1 | 800 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
62 | 石昌兵 | 1 | 800 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | ||
63 | 袁照银 | 4 | 900 | 15 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 2022年新增 | |
64 | 黄毕 | 6 | 800 | 13 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | 2022年新增 | |
65 | 田顺 | 7 | 1200 | 15 | 是 | 军人 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 8 | 120 | 720 | 2022年新增 |
66 | 李杰 | 6 | 1000 | 16.6 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 2022年新增 | |
67 | 杨秀龙 | 6 | 1000 | 13.3 | 是 | 2 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 1260 | 2022年新增 | |
68 | 匡中进 | 6 | 1000 | 13 | 是 | 军人 | 3 | 马岭龙盛社区 | 15 | 8 | 120 | 2160 | 2022年新增 |
69 | 侯江福 | 5 | 800 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 2022年新增 | |
70 | 李林 | 5 | 1000 | 16 | 是 | 1 | 马岭龙盛社区 | 15 | 7 | 105 | 630 | 2022年新增 | |
